庆阳市民政局事业单位公开招聘工作人员面试成绩公示
32px
22px
18px
- 12px
- 14px
- 16px
- 18px
- 20px
- 22px
- 24px
- 26px
- 28px
- 30px
- 32px
- 34px
- 36px
- 38px
- 40px
- 42px
- 44px
- 46px
- 48px
- 50px
根据市委组织部、市人社局统一安排,我局严格按照相关要求组织了2021年度事业单位工作人员招聘面试工作,现将面试成绩公示如下:
一、面试成绩
序号 | 报考单位 | 职位名称 | 职位编号 | 姓名 | 准考证号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 庆阳市福利彩票发行管理中心 | 文秘 | 28072 | 葛欢欢 | 1162280202214 | 93.40 | |
2 | 杜玉竹 | 1162280201304 | 92.60 | ||||
3 | 张谧娜 | 1162280202906 | 87.00 | ||||
4 | 庆阳市社会福利院 | 中医医生 | 28071 | 杨杰 | 5162280304406 | 89.00 | |
5 | 张紫阳 | 5162280304405 | 94.60 | ||||
6 | 董国库 | 5162280304401 | 弃考 | ||||
7 | 贾霄霄 | 5162280304404 | 弃考 | ||||
8 | 杨倩 | 5162280304403 | 88.40 | 递补 | |||
9 | 庆阳市社会福利院 | 财务管理 | 28068 | 袁媛 | 2162280300702 | 93.40 | |
10 | 张文文 | 2162280300505 | 88.00 | ||||
11 | 殷正奇 | 2162280300404 | 88.60 | ||||
12 | 庆阳市救助管理站 | 文秘 | 28070 | 李明阳 | 1162280200109 | 90.80 | |
13 | 孙思涵 | 1162280101421 | 91.40 | ||||
14 | 张婷婷 | 1162280200904 | 87.60 | ||||
15 | 综合管理 | 28071 | 耿昕 | 1162280200624 | 92.20 | ||
16 | 丑瑞瑞 | 1162280201317 | 91.00 | ||||
17 | 孙明月 | 1162280102628 | 87.60 |
二、公示和受理反映时间
2021年7月16日至2020年7月22日,共5个工作日。
上午8:30-12:00 下午2:30-6:00
市纪委第二派驻纪检组:0934-8350609
受理反映情况科室:市民政局办公室
联系电话:0934-8612093
地 址:庆阳市西峰区庆州西路1号522室
邮政编码:745000
庆阳市民政局
2020年7月16日
还没有账号?
立即注册