庆阳市民政局社会组织年检公告 【庆市社检[2022]第2号】
来源:庆阳市社会组织管理局
2022.07.06
字体:
32px
22px
18px
- 12px
- 14px
- 16px
- 18px
- 20px
- 22px
- 24px
- 26px
- 28px
- 30px
- 32px
- 34px
- 36px
- 38px
- 40px
- 42px
- 44px
- 46px
- 48px
- 50px
庆阳市民政局社会组织年检公告 【庆市社检〔2022〕2号】
根据《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》有关规定和《关于全市社会组织报送2021年年度工作报告的公告》(庆市民发〔2022〕32号)要求,我局对庆阳市百业商会等67家市本级登记的社会组织进行了年度检查。现将年检结果予以公告,欢迎社会各界监督。
监督电话:0934-8614668
通讯地址:庆阳市庆州西路一号统办楼331室
庆阳市民政局
2022年6月30日
2021年度社会组织年检结果名单(第二批) | ||||||||||
序号 | 社会组织 名 称 | 社会组织类 别 | 统一信用代码 | 有效期限 | 法定代表 人 | k8凯发平台的业务范围 | 业务主管单位 | 地址 | 年检方式 | 年检结论 |
1 | 庆阳市百业商会 | 社会团体 | 51621000063933705y | 2021-7-8至2024-7-7 | 张焕喜 | 融资担保、社会公益事业、项目运作服务及企业管理、法律法规咨询服务’技术交流和交易活动。承办政府有关部门委托的工作任务。 | 庆阳市工商业联合会 | 庆阳市马莲河大道(熙和金村二楼) | 书面检查 | 合格 |
2 | 庆阳市商标广告协会 | 社会团体 | 51621000070429101n | 2017-12-6至2022-12-5 | 苏虎宁 | 宣传贯彻国家商标广告法律、法规、政策和有关规定,为会员提供信息、技术咨询、业务培训,举办经验交流、学术研讨,推广新技术和现代化管理,依法维护胡会员权益,接受政府机关、事业单位和企业的委托工作 | 庆阳市市场监督管理局(脱钩后变直接登记) | 庆阳市岐黄大道世纪城写字楼3楼 | 书面检查 | 合格 |
3 | 庆阳市川渝商会 | 社会团体 | 516210003160623716 | 2022-6-8至2025-6-7 | 张军 | 引导会员单位遵守国家政策法规、引进行业技术、开展交流活动 | 庆阳市工商业联合会 | 庆阳市西峰区由佳苑小区4排3号 | 书面检查 | 合格 |
4 | 庆阳市女企业家协会 | 社会团体 | 516210003160966001 | 2020-11-4至 2023-11-3 | 赵秀莹 | 开展经济交流合作、组织培训、信息咨询、反映会员诉求建议、维护女企业家合法权益、开展公益慈善活动。 | 庆阳市工商业联合会 | 庆阳市西峰区王岭煤场路口新赛浪商贸有限公司院内 | 书面检查 | 合格 |
5 | 庆阳市电子商务协会 | 社会团体 | 51621000316181928k | 2018-3-5至2023-3-4 | 毛永吉 | 开展学术交流,提供咨询服务、技能培训,编辑出版书刊和电子媒体、组织展销展览及合作考察,建立完善行规行约等, | 庆阳市商务局(脱钩后变直接登记) | 庆阳市古象西路科技创业园 | 书面检查 | 基本合格 |
6 | 庆阳市哲学学会 | 社会团体 | 516210003456067454 | 2018-8-24至2023-8-23 | 鲁西龙 | 组织会员学习研究哲学理论、开展各种学术交流活动、编写论文集及资料。 | 中共庆阳市委宣传部(脱钩后变直接登记) | 庆阳市兰州东路陇东学院 | 书面检查 | 基本合格 |
7 | 庆阳市篮球运动协会 | 社会团体 | 51621000352547843n | 2019-1-4至2023-1-3 | 杨连福 | 组织承办篮球比赛,培养培训篮球爱好者,培训篮球技术战术和规则 | 庆阳市体育局(脱钩后变直接登记) | 庆阳市体育馆一楼 | 书面检查 | 合格 |
8 | 庆阳市银行业协会 | 社会团体 | 51621000352594674j | 2022-5-10至2025-5-9 | 李晴 | 开展行业自律、维权、协调、服务、交流合作、咨询培训、调查研究等 | 中国银保监会庆阳监管分局 | 庆阳市岐黄大道瑞信大厦8楼 | 书面检查 | 合格 |
9 | 庆阳市酒业协会 | 社会团体 | 51621000561138253d | 2018-7-27至2022-7-26 | 王文科 | 宣传贯彻政府关于酒类商品的法律法规及产销政策,向业务主管部门反应酒类商品时生产,市场销售,会员及消费者的建议,组织和参与酒类商品的展销,品评和推荐活动,协助酒类管理部门搞好酒类商品的防伪和打假工作,维护企业和消费者的合法权益,为酒类产销企业发布信息及承担业务主管单位,登记管理机关交办和会员办理的事情 | 庆阳市酒业管理局(脱钩后变直接登记) | 庆阳市西峰区南大街73号 | 书面检查 | 合格 |
10 | 庆阳市道路运输协会 | 社会团体 | 51621000719048574n | 2021-12-28至2023-4-25 | 吕邦浩 | 开展法律法规教育、技术交流业务培训服务活动。 | 庆阳市道路运输管理局(脱钩后变直接登记) | 庆阳市西峰区庆化大道46号 | 书面检查 | 合格 |
11 | 庆阳市私营企业协会 | 社会团体 | 51621000720280856g | 2021-12-27至2022-12-26 | 左振银 | 人员教育、信息咨询、调查研究、宣传指导、监督管理 | 庆阳市工商局(脱钩后变直接登记) | 庆阳市西峰区嘉鑫国际建材城行政中心 | 书面检查 | 合格 |
12 | 庆阳市医学会 | 社会团体 | 516210007202813066 | 2017-6-30至 2022-6-29 | 张志峰 | 医学科学技术交流,出版期刊音响制品,开展继续医学教育。普及医学知识,医疗事故技术鉴定,推广医药卫生科学技术成果,提供咨询服务。 | 庆阳市卫生健康委员会 | 庆阳市南大街608号 | 书面检查 | 合格 |
13 | 庆阳市岐黄文化研究会 | 社会团体 | 516210007565746459 | 2021-3-30至2022-3-29 | 安定祥 | 开展岐黄文化研究,学术交流等活动。 | 庆阳市卫生健康委员会 | 庆阳市西峰区古象西路10号 | 书面检查 | 合格 |
14 | 庆阳市勘察设计监理协会 | 社会团体 | 51621000778898587j | 2022-1-25至2026-1-24 | 王生强 | 勘察、设计、监理,质量检测、造价咨询、学术交流、信息咨询服务等 | 庆阳市住房和城乡建设局(脱钩后变直接登记) | 庆阳市西峰区恒美三期1号楼1201/1202室 | 书面检查 | 合格 |
15 | 庆阳市气象学会 | 社会团体 | 51621000c939814308 | 2017-8-31至 2022-8-30 | 王琎 | 气象服务、学术研讨、技术交流、科普宣传 | 庆阳市气象局 | 甘肃省庆阳市西峰区长庆大道95号 | 书面检查 | 基本合格 |
16 | 庆阳市金融学会 | 社会团体 | 51621000c93981545e | 2021-7-2至2026-7-1 | 杨光荣 | 政策咨询,调查调研 | 人行庆阳市中心支行 | 庆阳市长庆大道55号市人行 | 书面检查 | 合格 |
17 | 庆阳市山东商会 | 社会团体 | 51621000mj0054024a | 2019-6-25至 2024-6-24 | 岳学军 | 制定会员自律制度、组织开展行业培训、化解会员之间的矛盾纠纷、监督会员企业合法经营、维护会员的合法权益、协助政府开展招商引资、行业调研、组织会员参加慈善公益活动。 | 庆阳市工商联合会 | 庆阳市西峰区东方丽晶茂a栋七楼 | 书面检查 | 合格 |
18 | 庆阳市围棋协会 | 社会团体 | 51621000mj00549994 | 2019-6-26至2024-6-25 | 孙振华 | 围棋宣传推广、技术咨询、活动策划、业务培训、竞赛组织、工作指导 | 庆阳市文体广电旅游局(脱钩后变直接登记) | 庆阳市西峰区兰州路18号蒙正国学幼儿园 | 书面检查 | 合格 |
19 | 庆阳市心理咨询师协会 | 社会团体 | 51621000mjy032273k | 2022-6-8至2025-6-7 | 马金明 | 青少年心理健康教育、心理咨询与科普、婚姻家庭教育指导、学术研讨、讲座与培训。 | 共青团庆阳市委 | 庆阳市西峰区九龙南路62号庆阳市青少年宫 | 书面检查 | 合格 |
20 | 庆阳市旗袍服饰文化交流协会 | 社会团体 | 51621000mjy075425l | 2017-6-12至2022-6-11 | 于喜桂 | 开展旗袍相关文化的推广工作,组织会员参加旗袍文化演艺交流活动,开展旗袍舞台走秀、礼仪培训等活动。 | 庆阳市文体广电旅游局(脱钩后变直接登记) | 庆阳市西峰区北大街社区 | 书面检查 | 合格 |
21 | 庆阳市乡贤文化研究会 | 社会团体 | 51621000mjy140995f | 2020-8-6至2023-8-5 | 贺柏林 | 编印书籍、刊物,撰写乡志、村史,设计建办传统文化展厅(馆)、村史馆,开展表彰新乡贤和传统文化宣讲、文艺演出,举办演讲,编印画册,拍摄制作影视剧,扶贫开发、疾病救助、教育助学、自然保护,联谊企业、在外务工人士支助家乡建设。 | 庆阳市文明办 | 庆阳市西峰区天富亿古街1号街3号房间 | 书面检查 | 基本合格 |
22 | 庆阳市物业管理行业协会 | 社会团体 | 51621000mjy213162n | 2019-4-10至2023-4-9 | 张凡 | 引导培育发展庆阳物业市场;加强物业服务行业自律管理;倡导物业服务行业公平竞争;搭建会员交流平台;编辑会刊、创办协会网站。 | 庆阳市房地产管理局(脱钩后变直接登记) | 庆阳市西峰区兰州路16号金鹏家园小区物业办公楼一楼 | 书面检查 | 基本合格 |
23 | 庆阳市浙江商会 | 社会团体 | 51621000mjy4006465 | 2020-3-5至 2023-3-4 | 杨海波 | 协调会员企业与企业之间,企业与政府之间的关系,促进交流合作,发挥桥梁纽带作用;为会员提供信息、科技、管理、法律、财税、人才及市场拓展等服务;加强与浙江地区有关部门、各地商会的工商界人士联系;积极组织会员参与各类公益慈善活动、扶危济困,发展企业、回馈社会。 | 庆阳市工商业联合会 | 庆阳市西峰区城中央二期通达商务大厦18楼 | 书面检查 | 合格 |
24 | 庆阳市天主教爱国会 | 社会团体 | 51621000mjy504584w | 2020-7-28至2025-7-27 | 吴钧 | 协助政府贯彻落实相关法律法规,维护信教公民的合法权益;宗教文化研究,阐释教义教规;宗教教育培训,培养、认定、管理宗教教职人员。 | 庆阳市民族宗教事务委员会 | 庆阳市西峰区北京大道西峰天主教堂 | 书面检查 | 合格 |
25 | 庆阳市网球运动协会 | 社会团体 | 51621000mjy508083a | 2020-8-7至2024-8-6 | 杨小环 | 制定网球运动行规行约,开展网球运动文化技术交流、信息咨询,普及网球运动、举办和承担网球运动比赛,组织会员间的协作与交流。 | 直接登记 | 庆阳市西峰区绿地公园星硕水厂院内 | 书面检查 | 合格 |
26 | 庆阳市排球协会 | 社会团体 | 51621000mjy584668t | 2020-8-3至2024-8-2 | 张治华 | 发展排球运动,提高排球运动人口和水平;搭建排球爱好者、排球专业人士的活动和比赛平台;组织庆阳市内排球运动员、教练员、裁判员的训练与培训;承担各级各类排球比赛。 | 直接登记 | 庆阳市西峰区秦直西路市体育总会5楼55 | 书面检查 | 合格 |
27 | 庆阳市体育舞蹈协会 | 社会团体 | 51621000mjy6522883 | 2020-12-1至2025-11-30 | 巨骅安 | 体育舞蹈宣传、艺术交流、体育舞蹈教练员培训、组织比赛、考级以及举办大型活动。 | 直接登记 | 庆阳市西峰区圣鼎国际步行街c2-05 | 书面检查 | 合格 |
28 | 庆阳市福建商会 | 社会团体 | 51621000mjy6566925 | 2020-12-10至2025-12-9 | 蒋金镇 | 协调会员企业与企业、政府之间的关系,促进交流合作;为会员提供信息、市场拓展等服务;加强与福建地区有关部门、各地商会的工商界人士联系;组织会员参与各类公益慈善活动。 | 直接登记 | 庆阳市西峰区长庆大道恒美三期1号楼1809室 | 书面检查 | 合格 |
29 | 庆阳市文化志愿者协会 | 社会团体 | 51621000397025117l | 2019-12-19至2023-12-18 | 朱小龙 | 文艺演出、传统经典阅读、诗歌朗诵、书法绘画交流、音乐、舞蹈等。 | 庆阳市民政局 | 庆阳市兰州路金都西苑10号楼1604室 | 书面检查 | 合格 |
30 | 庆阳市大爱无疆爱心协会 | 社会团体 | 51621000mjw6101052 | 2021-4-21至2025-4-20 | 李万东 | 开展助学、残疾困难家庭救助,组织志愿者活动、促进志愿者交流、传播志愿文化,为城乡发展、社区建设、扶贫开发、抢险救灾以及大型社会活动等公益事业提供志愿服务。 | 共青团庆阳市委 | 庆阳市西峰区长庆大道108号 | 书面检查 | 合格 |
31 | 庆阳市蒲公英志愿者协会 | 社会团体 | 51621000mjw610092c | 2020-5-11至 2024-5-10 | 刘文博 | 开展失学儿童、留守儿童、生活困难家庭帮扶救助,关爱空巢老人、孤寡老人,参与交通疏导、环境保护、灾害救助等志愿服务活动。 | 庆阳市文明办 | 庆阳市西峰区九龙路74号 | 书面检查 | 合格 |
32 | 庆阳市龙行天下文化爱心协会 | 社会团体 | 51621000mjw610017k | 2019-12-12至2023-12-11 | 脱地龙 | 文化艺术交流、公益演出、文化培训、传播正能量、帮助弱势群体。 | 庆阳市文体广电和旅游局 | 庆阳市西峰区九龙商场南门对面农商银行四楼 | 书面检查 | 合格 |
33 | 庆阳市阳光志愿者协会 | 社会团体 | 51621000599530728e | 2021-7-29至2025-7-28 | 苟平 | 助老、助学、助残、扶弱等其他社会公益活动。 | 共青团庆阳市委 | 庆阳市西峰区长庆大道109号恒美秀水街南052号 | 书面检查 | 合格 |
34 | 庆阳市新华职业培训学校 | 民办非企业单位 | 52621000067219517a | 2020-5-1至 2023-4-30 | 赵荣涛 | 创业培训、电工、焊工、汽车修理工、家政服务员、电子商务员、中式烹饪、果树工、家畜饲养员、钢筋工、保安员、瓦工、保育员、育婴员、中式面点、西式烹饪、美容、养老护理员;初级职业技能培训。 | 庆阳市人力资源和社会保障局 | 甘肃省庆阳市西峰区南大街268号 | 书面检查 | 合格 |
35 | 庆阳市广汇职业培训学校 | 民办非企业单位 | 52621000070424247u | 2018-6-8至2022-6-7 | 张广厚 | 计算机操作、保育员培训 | 庆阳市人力资源和社会保障局 | 西峰区城北广场向北200米 | 书面检查 | 合格 |
36 | 庆阳市兴业家政服务网络中心 | 民办非企业单位 | 52621000070427472g | 2021-9-26至2024-9-25 | 刘小虎 | 开展家庭维修、养老、医疗物业、社区导购、房屋租赁、k8凯发平台的人才招聘、法律、生活百事家政服务。 | 直接登记 | 庆阳市北大街276号 | 书面检查 | 合格 |
37 | 庆阳中联人力资源市场 | 民办非企业单位 | 52621000076762415b | 2021-7-7至2025-7-6 | 赵逸飞 | 为劳动者介绍用人单位、为用人单位推荐劳动者、为用人单位和个人提供职业介绍信息服务、根据国家有关规定从事互联网人力资源信息服务、组织开展现场招聘会、开展网络招聘、开展高级人才寻访服务。 | 庆阳市西峰区人力资源和社会保障局 | 甘肃省庆阳市西峰区永乐道 | 书面检查 | 合格 |
38 | 庆阳心怡社会工作服务中心 | 民办非企业单位 | 52621000325397472t | 2021-11-3至2024-6-30 | 郭越 | 心理咨询、创业设计、家庭矛盾调解、与抑郁症相关的心理障碍调理、针对问题人群的培训。 | 庆阳市司法局 | 庆阳市西峰区北大街社区(北大街16号) | 书面检查 | 合格 |
39 | 庆阳市颐寿乐居家养老服务中心 | 民办非企业单位 | 526210003323121310 | 2019-12-5至2023-12-4 | 刘小虎 | 家政便民服务、贴心管家服务、生活照料服务、医疗保健服务、精神慰藉服务、文化娱乐服务、法律维权服务、安全保障服务、信息咨询服务。 | 庆阳市民政局 | 庆阳市西峰区长庆大道108号 | 书面检查 | 合格 |
40 | 庆阳市翰墨书画院 | 民办非企业单位 | 526210003976977491 | 2018-6-8至2022-6-7 | 郭鸿俊 | 书画培训、书画交流、书画创作 | 直接登记 | 庆阳市天富亿翰墨小镇 | 书面检查 | 合格 |
41 | 庆阳市华荣职业培训学校 | 民办非企业单位 | 52621000556272781n | 2019-10-9至2023-10-8 | 焦利文 | 汽车修理、电焊、汽车驾驶、重型机械操作 | 庆阳市人力资源和社会保障局 | 庆阳市寨子乡乡西门大厦二楼 | 书面检查 | 合格 |
42 | 庆阳市巧儿乐中老年艺术团 | 民办非企业单位 | 526210005562741549 | 2020-3-31至 2024-3-30 | 周明霞 | 以舞蹈为主、兼戏曲、歌曲、小品等艺术形式、为城乡群众、社会各单位义务演出 | 庆阳市文体广电和旅游局 | 庆阳市南大街3号 | 书面检查 | 合格 |
43 | 庆阳市凯程职业培训学校 | 民办非企业单位 | 526210005664407427 | 2021-2-22至2025-2-21 | 李君华 | 一类机动车驾驶员培训。 | 庆阳市道路运输管理局 | 庆阳市安定东路(原东湖农贸市场院内) | 书面检查 | 合格 |
44 | 庆阳市中联职业培训学校 | 民办非企业单位 | 526210005716381987 | 2020-6-23至2024-6-22 | 赵逸飞 | 创业、市场营销、公关礼仪、酒店管理、物业管理、家政服务员、养老护理员、园艺工、电子商务员、保安员、建筑工程、架子工、混凝土工、砌筑工、装饰装修工、交通运输和仓储服务人员、人力资源专业和服务人员、消防和应急救援人员。 | 庆阳市人力资源和社会保障局 | 庆阳市西峰区庆化大道嘉鑫国际建材城b1-4层 | 书面检查 | 合格 |
45 | 庆阳市因特职业培训学校 | 民办非企业单位 | 52621000660037079y | 2020-4-21至 2024-4-20 | 岳晓莉 | 电子商务员、创业培训、中式烹饪、保安员、家政服务员、焊工、中药材种植、果树工、家畜饲养员、挖掘机驾驶员、农艺工、装载机驾驶员、育婴员、汽车修理、美容、养老护理员、砌筑工、钢筋工、中式面点。 | 庆阳市西峰区人力资源和社会保障局 | 庆阳市西峰区庆化东路51号 | 书面检查 | 合格 |
46 | 庆阳市农民实用技术职业培训学校 | 民办非企业单位 | 526210006708074015 | 2020-1-8至2024-1-7 | 马啸 | 果树工、农艺工、园艺工、家畜饲养员、家政服务员、育婴员、中式烹饪师、焊工。 | 庆阳市西峰区人力资源和社会保障局 | 庆阳市西峰区庆化大道西门大厦 | 书面检查 | 合格 |
47 | 庆阳市陇峰职业培训学校 | 民办非企业单位 | 52621000686081377e | 2020-5-13至2024-5-12 | 李莹 | 汽车驾驶员、果树工、园艺工、中药材种植、家畜饲养员、家政服务员、中式面点、中式烹调、焊工、育婴员、养老护理员、电工、初级职业技能培训。 | 庆阳市人力资源和社会保障局 | 庆阳市西峰区西环路中段 | 书面检查 | 合格 |
48 | 庆阳市潮锋职业培训学校 | 民办非企业单位 | 52621000720206234g | 2020-1-14至2024-1-13 | 董亚锋 | 摩托车修理、汽车驾驶、汽车修理 | 庆阳市人力资源和社会保障局 | 庆阳市北大街316号(林校斜对面) | 书面检查 | 合格 |
49 | 庆阳市通力职业培训学校 | 民办非企业单位 | 52621000720206330r | 2020-8-24至2024-8-23 | 刘兴武 | 驾驶员培训 | 庆阳市道路运输管理局 | 庆阳市西峰区北大街68号 | 书面检查 | 合格 |
50 | 庆阳市成龙职业培训学校 | 民办非企业单位 | 52621000720206402j | 2021-11-1至2025-10-31 | 郝宏博 | 驾驶员培训 | 庆阳市人力资源和社会保障局 | 庆阳市兰州东路黄官寨实验小学东侧巷后300米 | 书面检查 | 合格 |
51 | 庆阳市顺达职业培训学校 | 民办非企业单位 | 52621000720241961w | 2020-5-7至2024-5-6 | 黄毅虎 | 汽车驾驶员、计算机操作、汽车修理工、中式烹调、焊工、果树工、育婴员、养老护理员、家政服务员、中式面点、中药材种植、家畜饲养员、电工、创业、初级职业技能培训。 | 庆阳市人力资源和社会保障局 | 庆阳市西峰区南大街42号 | 书面检查 | 合格 |
52 | 庆阳市兴通职业培训学校 | 民办非企业单位 | 52621000720286115r | 2020-6-18至2024-6-17 | 文元斌 | 机动车驾驶员培训 | 庆阳市人力资源和社会保障局 | 庆阳市西峰区庆化大道西门大厦2楼 | 书面检查 | 合格 |
53 | 庆阳市陇东职业培训学校 | 民办非企业单位 | 52621000745875485m | 2020-6-9至 2024-6-8 | 刘民新 | 汽车驾驶员、中式烹调、汽车修理工、计算机操作、焊工、家政服务员、果树工、电子商务员、家畜饲养员、保安员、电工、育婴员、物流员、养老护理员、创业、保健按摩(初级职业培训)。 | 庆阳市人力资源和社会保障局 | 庆阳市九龙南路 | 书面检查 | 合格 |
54 | 庆阳市宏伟职业培训学校 | 民办非企业单位 | 5262100074587612x0 | 2019-5-27至2023-5-26 | 杨辛涛 | 汽车驾驶、烹饪、电焊 | 庆阳市人力资源和社会保障局 | 庆阳市北大街三里沟畎庆西公路入口处 | 书面检查 | 合格 |
55 | 庆阳市岐黄书画院 | 民办非企业单位 | 526210007734328769 | 2021-12-23至2025-12-22 | 张峻 | 书画艺术交流、人才培训、字画展销、鉴定装裱等。 | 庆阳市文体广电和旅游局 | 庆阳市长庆北路186号 | 书面检查 | 合格 |
56 | 庆阳市庆林驾驶员培训学校 | 民办非企业单位 | 526210007788960711 | 2021-10-27至 2025-10-26 | 宋连宝 | 机动车驾驶员培训 | 庆阳市道路运输管理局 | 庆阳市西峰区北大街276号 | 书面检查 | 合格 |
57 | 庆阳市振通驾驶员培训学校 | 民办非企业单位 | 5262100077889608xq | 2020-6-12至2024-6-11 | 杨振华 | 汽车驾驶员职业技能培训。 | 庆阳市道路运输管理局 | 庆阳市西峰区兰州东路傅玄路 | 书面检查 | 合格 |
58 | 庆阳市鸿远驾驶员培训学校 | 民办非企业单位 | 52621000778896098q | 2019-8-27至2023-8-26 | 郭宏岩 | 汽车驾驶员职业技能培训。 | 庆阳市道路运输管理局 | 庆阳市西峰区董志镇学府路18号 | 书面检查 | 合格 |
59 | 庆阳市艺润教师艺术团 | 民办非企业单位 | 52621000mj0036993d | 2021-7-1至2024-6-30 | 郑晓玲 | 艺术宣传推广;艺术教师送教下乡;组织参与各类培训;策划组织公益文艺演出及文化交流;组织、参加各类比赛及展演;艺术课程研发 | 庆阳市教育局 | 庆阳市西峰区陇东大道北京师范大学庆阳附属学校 | 书面检查 | 合格 |
60 | 庆阳仁民香包博物馆 | 民办非企业单位 | 52621000mjw612303j | 2021-10-29至2025-10-28 | 张仁民 | 收藏、鉴定,陈列、展览,学术研究,社会教育,文化、旅游,交流培训。 | 庆阳市文体广电和旅游局 | 庆阳市西峰区肖金镇肖金村南庄组 | 书面检查 | 合格 |
61 | 庆阳市鹏程红色文化博物馆 | 民办非企业单位 | 52621000mjw612311d | 2020-12-22至2024-12-21 | 袁鹏程 | 红色文物、文革文物收藏、研究、展示。 | 庆阳市文体广电和旅游局 | 庆阳市环县曲子镇孟家寨村 | 书面检查 | 合格 |
62 | 庆阳鼎力社会工作服务中心 | 民办非企业单位 | 52621000mjw6123385 | 2021-5-11至2025-5-10 | 贺俊娜 | 社工咨询、辅导、培训、派遣服务;承接公益项目、开展社会调查;委老服务、志愿者服务、社区综合服务,留守妇女、留守儿童、居家养老、残疾人等弱势群体帮扶救助;矛盾调处、心理疏导、行为矫治、关系调适等服务。 | 庆阳市民政局 | 庆阳市西峰区解放东路4楼 | 书面检查 | 合格 |
63 | 庆阳市陇东职业专修学校 | 民办非企业单位 | 52621000mjw612362m | 2021-1-27至2025-1-26 | 赵荣涛 | 成人函授教育、自考、社会培训 | 庆阳市教育局 | 庆阳市西峰区南大街268号 | 书面检查 | 合格 |
64 | 庆阳市陇绣职业培训学校 | 民办非企业单位 | 52621000mjy0291119 | 2020-1-14至 2025-1-13 | 胡丽 | 编制刺绣、民间工艺品制作工、初级职业技能培训 | 庆阳市人力资源和社会保障局 | 庆阳市西峰区后官寨镇南佐村白庄队12号 | 书面检查 | 合格 |
65 | 庆阳市神洲书画院 | 民办非企业单位 | 52621000mjy040046l | 2020-1-2至2023-1-1 | 金红霞 | 组织开展书画研讨、交流、创作、展览、培训及文化惠农活动等。 | 庆阳市文体广电和旅游局 | 庆阳市西峰区彭原镇鄢坳村西队4号 | 书面检查 | 合格 |
66 | 庆阳市家泰咨询辅导中心 | 民办非企业单位 | 52621000mjy661782a | 2021-9-16至2025-9-15 | 荔雅琦 | 择偶心理测评,恋爱,相亲指导,婚前辅导,夫妻情感疏导;亲子沟通家庭教育指导,青少年心理健康咨询,涉案未成年人心理干预、行为矫正;婚姻矛盾调解,婆媳矛盾化解,入赘男士情感指导,婚外情处理,重组家庭情感指导,丧偶夫妻情感陪护,家庭暴力矫治,婚姻挽回;继承、收养、抚养、赡养、监护、离婚等相关法律问题咨询。 | 庆阳市司法局 | 庆阳市西峰区世纪大道丽景家园c13单元502室 | 书面检查 | 合格 |
67 | 庆阳宝石花社会工作服务中心 | 民办非企业单位 | 52621000mjy065788a | 2019-6-28至2022-6-27 | 郭越 | 弘扬志愿者精神;组织开展安老助孤、扶弱助学、环境保护、抢险救灾;开展公益交流、培训及合作;承接政府职能部门委托的其他公益活动。 | 庆阳市文明办 | 庆阳市西峰区天富亿民俗村农业生态体验园t3、t4栋 | 书面检查 | 合格 |
还没有账号?
立即注册